機(jī)組型號 | OB-V275D | OB-V400D | OB-V412D | |||
主用 | 備用 | 主用 | 備用 | 主用 | 備用 | |
機(jī)組功率(KW) | 200 | 220 | 280 | 320 | 300 | 320 |
機(jī)組功率(KVA) | 250 | 275 | 350 | 400 | 375 | 412 |
發(fā)動機(jī)不帶風(fēng)扇功率(KW) | 220 | 242 | 330 | 363 | 330 | 363 |
發(fā)動機(jī)型號 | TAD6DL2-30 | TAD6DN1-45 | TAD6DN1-45 | |||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | 無錫大豪動力 | |||||
發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu) | 直列6缸,四沖程,廢氣渦輪增壓,空空中冷,直噴式燃油系統(tǒng) | 直列6缸,四沖程,廢氣渦輪增壓,空空中冷,電噴式燃油系統(tǒng) | 直列6缸,四沖程,廢氣渦輪增壓,空空中冷,電噴式燃油系統(tǒng) | |||
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | |||||
調(diào)速系統(tǒng) | 高精度電子控制調(diào)速器帶超速保護(hù)裝置 | 電控共軌系統(tǒng)-EDC | 電控共軌系統(tǒng)-EDC | |||
啟動方式 | 24V直流電啟動,并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | |||||
燃油系統(tǒng) | 無錫威孚高壓燃油泵 | 全電子噴油系統(tǒng)(燃油共軌) | 全電子噴油系統(tǒng)(燃油共軌) | |||
缸徑×行程(mm) | 112×145 | 131×155 | 131×155 | |||
負(fù)載燃油耗量(L/h) | 199 | 202 | 75.8 | 86.0 | 75.8 | 86.0 |
排風(fēng)量(m3/min) | 235 | 456 | 456 | |||
燃?xì)饬浚╩3/min) | 15 | 16 | 26.8 | 28.3 | 26.8 | 28.3 |
排煙量(m3/min) | 42.5 | 58.0 | 63.0 | 58.0 | 63.0 | |
排煙溫度(℃) | 482 | 530 | 550 | 530 | 550 | |
機(jī)油容量(L) | 27 | 42 | 42 | |||
冷卻液容量(L) | 37.4 | 44 | 44 | |||
發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商 | 英資無錫新時(shí)代STAMFORD(斯坦福) | |||||
發(fā)電機(jī)型號 | UCDI274K1 | HCI444E1 | HCI444FS1 | |||
額定電壓/頻率 功率因素/接線方式 | 400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 | |||||
發(fā)電參數(shù) | 空載電壓調(diào)整范圍:≥95%~105%; 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率:優(yōu)于±1%; 絕緣等級/防護(hù)等級:H級/IP23; 電話影響系數(shù)/諧波系數(shù):TIF<50/THF<2% | |||||
機(jī)組尺寸(mm) | 2700×940×1700 | 3100×1120×1850 | 3100×1120×1850 | |||
機(jī)組重量(kg) | 2300 | 3150 | 3150 |
聯(lián)系人:經(jīng)理
電話:0431-84710880
手機(jī):18643125083、13843094183
地址:長春市二道區(qū)四通路與東環(huán)城路交匯正茂生產(chǎn)資料市場16棟12號、13號
技術(shù)支持 : 楓藍(lán)網(wǎng)絡(luò)